Hrací HCP

V květnu 2024 bylo naše hřiště přenormováno a zde naleznete svůj hrací hendikep.

Návod k určení hracího hendikepu:

  1. Určete z jakých odpališť hrajete (pokud hraje např. muž z červených odpališť, tak kompletní tabulku k výpočtu hracího HCP naleznete zde).
  2. U příslušného odpaliště vyhledejte v tabulce interval, do kterého spadá Váš přesný hendikep WHS.
  3. V levé části tabulky pak naleznete odpovídající hrací hendikep WHS pro naše hřiště.

 

ŽLUTÁ - MUŽI ČERVENÁ - ŽENY
CR=67,1 SR=132 PAR=70 CR=68,4 SR=129 PAR=68
plný hrací HCP hendikep. index plný hrací HCP hendikep. index
+9 +5,0 +4,8 +5 +5,0 +4,5
+8 +4,7 +4,0 +4 +4,4 +3,6
+7 +3,9 +3,1 +3 +3,5 +2,7
+6 +3,0 +2,3 +2 +2,6 +1,8
+5 +2,2 +1,4 +1 +1,7 +0,9
+4 +1,3 +0,6 0 +0,8 +0,1
+3 +0,5 0,3 1 +0,0 0,8
+2 0,4 1,1 2 0,9 1,7
+1 1,2 2,0 3 1,8 2,6
0 2,1 2,9 4 2,7 3,5
1 3,0 3,7 5 3,6 4,4
2 3,8 4,6 6 4,5 5,3
3 4,7 5,4 7 5,4 6,2
4 5,5 6,3 8 6,3 7,1
5 6,4 7,1 9 7,2 8,0
6 7,2 8.0 10 8,1 8,9
7 8,1 8,9 11 9,0 9,8
8 9,0 9,7 12 9,9 10,7
9 9,8 10,6 13 10,8 11,6
10 10,7 11,4 14 11,7 12,5
11 11,5 12,3 15 12,6 13,4
12 12,4 13,1 16 13,5 14,3
13 13,2 14,0 17 14,4 15,2
14 14,1 14,8 18 15,3 16,1
15 14,9 15,7 19 16,2 17,0
16 15,8 16,6 20 17,1 17,9
17 16,7 17,4 21 18,0 18,8
18 17,5 18,3 22 18,9 19,7
19 18,4 19,1 23 19,8 20,6
20 19,2 20,0 24 20,7 21,5
21 20,1 20,8 25 21,6 22,4
22 20,9 21,7 26 22,5 23,3
23 21,8 22,5 27 23,4 24,2
24 22,6 23,4 28 24,3 25,1
25 23,5 24,3 29 25,2 26,0
26 24,4 25,1 30 26,1 26,9
27 25,2 26,0 31 27,0 27,8
28 26,1 26,8 32 27,9 28,6
29 26,9 27,7 33 28,7 29,5
30 27,8 28,5 34 29,6 30,4
31 28,6 29,4 35 30,5 31,3
32 29,5 30,3 36 31,4 32,2
33 30,4 31,1 37 32,3 33,1
34 31,2 32,0 38 33,2 34,0
35 32,1 32,8 39 34,1 34,9
36 32,9 33,7 40 35,0 35,8
37 33,8 34,5 41 35,9 36,7
38 34,6 35,4 42 36,8 37,6
39 35,5 36,2 43 37,7 38,5
40 36,3 37,1 44 38,6 39,4
41 37,2 38,0 45 39,5 40,3
42 38,1 38,8 46 40,4 41,2
43 38,9 39,7 47 41,3 42,1
44 39,8 40,5 48 42,2 43,0
45 40,6 41,4 49 43,1 43,9
46 41,5 42,2 50 44,0 44,8
47 42,3 43,1 51 44,9 45,7
48 43,2 44,0 52 45,8 46,6
49 44,1 44,8 53 46,7 47,5
50 44,9 45,7 54 47,6 48,4
51 45,8 46,5 55 48,5 49,3
52 46,6 47,4 56 49,4 50,2
53 47,5 48,2 57 50,3 51,1
54 48,3 49,1 58 51,2 52,0
55 49,2 49,9 59 52,1 52,9
56 50,0 50,8 60 53,0 53,8
57 50,9 51,7 61 53,9 54
58 51,8 52,5
59 52,6 53,4
60 53,5 54


Kompletní tabulku pro výpočet hracího HCP naleznete zde.

detail