18. 11. 2024
13. 11. 2024
12. 11. 2024
04. 11. 2024
03. 11. 2024
Jamka | ŽLUTÁ | ČERVENÁ | HCP | PAR |
1 | 259 | 233 | 11 | 4 |
2 | 145 | 141 | 5 | 3 |
3 | 275 | 269 | 15 | 4 |
4 | 267 | 243 | 7 | 4 |
5 | 347 | 327 | 3 | 4 |
6 | 278 | 139 | 17 | 4/3 |
7 | 466 | 422 | 1 | 5 |
8 | 168 | 113 | 13 | 3 |
9 | 290 | 283 | 9 | 4 |
1–9 | 2495 | 2170 | 35/34 | |
10 | 259 | 233 | 12 | 4 |
11 | 145 | 141 | 6 | 3 |
12 | 275 | 269 | 16 | 4 |
13 | 267 | 243 | 8 | 4 |
14 | 347 | 327 | 4 | 4 |
15 | 278 | 139 | 18 | 4/3 |
16 | 466 | 422 | 2 | 5 |
17 | 168 | 113 | 14 | 3 |
18 | 290 | 283 | 10 | 4 |
10–18 | 2495 | 2170 | 35/34 | |
1–18 | 4990 | 4340 | 70/68 | |
CR | 67,0 | 68,4 | ||
SR | 137 | 129 |
Kompletní údaje score card včetně oranžových odpališť zde.